屬性相剋表

出自TWRO Wiki

Lv1

Lv1
100 100 100 100 100 100 100 100 70 100
100 25 90 100 150 100 75 100 100 125
100 150 25 90 100 100 75 100 100 100
100 100 175 25 90 100 75 100 100 100
100 90 100 150 25 100 75 100 100 100
100 125 100 125 125 0 75 50 100 -25
100 100 100 100 100 100 0 125 100 150
100 100 100 100 100 50 125 0 100 -25
70 100 100 100 100 100 75 75 125 100
100 100 100 100 100 50 100 0 100 0

Lv2

Lv2
100 100 100 100 100 100 100 100 50 100
100 0 80 100 175 100 50 75 100 150
100 175 0 80 100 100 50 75 100 100
100 100 175 0 80 100 50 75 100 100
100 80 100 175 0 100 50 75 100 100
100 125 75 125 125 0 50 25 75 -50
100 100 100 100 100 100 -25 150 100 175
100 100 100 100 100 25 150 -25 100 -50
50 75 75 75 75 75 50 50 150 125
100 75 75 75 75 25 125 0 100 0

Lv3

Lv3
100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
100 -25 70 100 200 100 25 50 100 175
100 200 -25 70 100 100 25 50 100 125
100 100 200 -25 70 100 25 50 100 100
100 70 100 200 -25 100 25 50 100 75
100 100 50 100 100 0 25 0 50 -75
100 100 100 100 100 125 -50 175 100 200
100 100 100 100 100 0 175 -50 100 -75
0 50 50 50 50 50 25 25 175 150
100 50 50 50 50 0 150 0 100 0

LV4

Lv4
100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
100 -50 60 100 200 75 0 25 100 200
100 200 -50 60 100 75 0 25 100 150
100 100 200 -50 60 75 0 25 100 100
100 60 100 200 -50 75 0 25 100 50
100 75 25 75 75 0 0 -25 25 -100
100 75 75 75 75 125 -100 200 100 200
100 75 75 75 75 -25 200 -100 100 -100
0 25 25 25 25 25 0 0 200 175
100 25 25 25 25 -25 175 0 100 0